产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 50
- 集电极-发射极电压 VCEO
- 0.4
- 工作温度 TA
- −25 to +85
产品特点 Features
- 1. Transmissive with phototransistor output
- 2. Highlights:
- Compact Size
- Surface Mount Type (SMT)
- Tape and Reel (T&R) 2 000 pcs per reel
- 3. Key Parameters:
- Gap Width : 2mm
- Slit Width (detector side): 0.3mm
- Package : 4.5×2.6×2.9 mm
- 4. Lead free and RoHS directive compliant
- Notice The content of data sheet is subject to change without prior notice.
- Sheet No.: D3-A00201EN
- 1 Date Oct. 3. 2005
- GP1S092HCPIF
- Internal Connection Diagram
- Top view
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| (T =25˚C) | |||
| Forward current | I | 50 | mA |
| Power dissipation | P | 75 | mW |
| Collector-emitter voltage | V | 35 | V |
| Emitter-collector voltage | V | 6 | V |
| Collector current | I | 20 | mA |
| Collector power dissipation | P | 75 | mW |
| Total power dissipation | P | 100 | mW |
| Operating temperature | T | −25 to +85 | ˚C |
| Storage temperature | T | −40 to +100 | ˚C |
| ∗1Soldering temperature | T | 260 | ˚C |
| ∗1 For 5s or less |
数据来源:原厂规格书
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (T =25˚C) | ||||||
| Forward voltage | V | I =20mA | − | 1.2 | 1.4 | V |
| Output Collector dark current | I | V =20V | − | − | 100 | nA |
| Collector current | I | V =5V, I =5mA | 100 | − | 400 | μA |
| Collector-emitter saturation | voltage V | I =10mA, I =40μA | − | − | 0.4 | V |
| Rise time t | − | 50 | 150 | μs | ||
| Fall time t | − | 50 | 150 | μs | ||
| Sheet No.: | D3-A00201EN |
