产品实拍图

本页为博科信现货实拍(器件丝印 见规格书)。图片已加防盗水印,需要最新批次照片或未加水印原图请联系销售;点击图片可放大。
产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.4
- 正向电流 IF
- 1.4
产品特点 Features
- Current transfer ratio ( CTR : MIN. 20% at I = +1mA, V = 5V )
- Response time ( tr : TYP. 4s at VCE = 2V, IC = 2mA, RL = 100 )
- AC input response
- Low collector dark current ( I :MAX.10-7 A at V =20V )
- CEO CE
- Photocouplers
- LTV-814 824 844 (M, S, S-TA, S-TA1, S-TP) SERIES
- 2.3 LTV-844 :
- 2.4 LTV-814M :
- Notes :
- 1. Year date code.
- 2. 2-digit work week.
- 3. Factory identification mark shall be marked (Y: Thailand, W: China-CZ, X: China-TJ).
- 4. Rank shall be or shall not be marked.
- 3/18 Pa rt No : LT V-81 4 824 844 (M, S,
- S-TA, S-TA1, S-TP) Series
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward Current | I | +50 | mA |
| Power Dissipation | P | 70 | mW |
| Collector - Emitter Voltage | V | 35 | V |
| Emitter - Collector Voltage | V | 6 | V |
| Collector Current | I | 50 | mA |
| Collector Power Dissipation | P | 160 | mW |
| Total Power Dissipation | P | 200 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| | 包装 | and | 包装2 | packaging | : |
|---|---|---|---|---|---|
| | Dual-in-line | package : | |||
| LTV-814 | : | 1-Channel | type | ||
| LTV-824 | : | 2-Channel | type | ||
| LTV-844 | : | 4-Channel | type | ||
| | Wide | lead | spacing | package : | |
| LTV-814M | : | 1-Channel | type | ||
| LTV-824M | : | 2-Channel | type | ||
| LTV-844M | : | 4-Channel | type | ||
| | Surface | mounting | package : | ||
| LTV-814S | : | 1-Channel | type | ||
| LTV-824S | : | 2-Channel | type | ||
| LTV-844S | : | 4-Channel | type | ||
| | Tape | and | reel | packaging | : |
| LTV-814S-TA, | LTV-814S-TA1, LTV-814S-TP : 1-Channel type | ||||
| LTV-824S-TA, | LTV-824S-TA1 : 2-Channel type |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | — | 1.2 | 1.4 | V | IF=+20mA |
| Terminal Capacitance | C | — | 50 | 250 | pF V=0, | f=1KHz |
| Collector Dark Current | I | — | — | 100 | nA | VCE=20V, IF=0 |
| Collector-Emitter | IC=0.1mA | |||||
| B | 35 | — | — | V | ||
| Breakdown Voltage | IF=0 | |||||
| Emitter-Collector | Breakdown | IE=10A | ||||
| Voltage | B | 6 | — | — | V IF=0 | |
| Collector Current | IC | 0.2 | — | 3 | mA | IF=+1mA VCE=5V |
相关 / 可替代型号
以上型号来自规格书与型号命名比对,参数需以各自规格书为准;下单前请与销售确认封装与脚位。
