产品应用与封装尺寸


图纸取自原厂规格书,点击可放大查看原始尺寸标注。
关键参数速览
- 正向电压 VF
- 1.5
- 正向电流 IF
- 50
产品特点 Features
- Photocoupler
- MOC302X series
- 3. TAPING DIMENSIONS
- 3.1 MOC302XS-TA 3.2 MOC302XS-TA1
绝对最大额定值 Absolute Maximum Ratings(TA = 25°C)
超过下表数值可能造成器件永久损坏,设计时请留余量。
| 参数 | 符号 | 额定值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| Forward Current | I | 50 | mA |
| Junction Temperature | T | 125 | oC |
| Power Dissipation | P | 100 | mW |
| Off-State Output Terminal Voltage | V | 400 | V |
| I | 1 | A | |
| Output ( PW=1ms, 120pps ) | |||
| Junction Temperature | T | 125 | oC |
| Collector Power Dissipation | P | 300 | mW |
| Total Power Dissipation | P | 330 | mW |
数据来源:原厂规格书
安全与绝缘额定值(DIN EN/IEC 60747−5−5)
| | 包装 | and | 包装2 | packaging | : | MOC3020S-TA, | MOC3021S-TA, | MOC3022S-TA, | MOC3023S-TA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6pin | DIP | photocoupler, | triac | driver output | ||||
| | High | repetitive | peak | off-state | voltage V | : Min. 400V | |||
| | High | critical | rate | of rise | of | off-state voltage( | dV/dt : MIN. | 1000V / s ) | |
| | Dual-in-line | package : | MOC3020, | MOC3021, | MOC3022, | MOC3023 | |||
| | Wide | lead | spacing | package : | MOC3020M, | MOC3021M, | MOC3022M, | MOC3023M | |
| | Surface | mounting | package : | MOC3020S, | MOC3021S, | MOC3022S, MOC3023S | |||
| | Tape | and | reel | packaging | : | MOC3020S-TA, | MOC3021S-TA, | MOC3022S-TA, | MOC3023S-TA |
| MOC3020S-TA1, | MOC3021S-TA1, | MOC3022S-TA1, | MOC3023S-TA1 |
电气特性 Electrical Characteristics(TA = 25°C)
| 参数 | 符号 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位 | 测试条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Forward Voltage | V | — | 1.15 | 1.5 | V | I =20mA |
| 1 | I | — | 10 | 100 | nA | V = 400V |
| V | — | 1.7 | 3.0 | V | I =100 mA Peak | |
| 2 | dv/dt | 1000 | — | — | V/s | Vin=240Vrms |
| Led Trigger | MOC3020 | — | — | 30 | ||
| Current, Current | MOC3021 | — | — | 15 | Main Terminal | |
| 3 | I | mA | ||||
| Required to | MOC3022 | — | — | 10 | Voltage = 3V | |
| Latch Output, | MOC3023 | — | — | 5 | ||
| I | — | 200 | — | A | ||
| F | FT | F | ||||
| 5/11 | Par t No . : M OC 302X Se ries | |||||
| BNS-OD-FC002/A4 |
